Объявление!!!
Уважаемые родители, законные представители и студенты 1 курса!
30 августа 2023 г. в 11 ч.00 мин. в актовом зале колледжа
состоится общее родительское собрание! Явка ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Информация для родителей, законных представителей!
На основании справок из органов социальной защиты студентам колледжа назначается
социальная стипендия, бесплатное двухразовое питание.
Для назначения студентам: выплаты социальной стипендии, необходимо обратиться
в ГКУ НСО "Центр социальной поддержки населения",
бесплатного питания студентам
(бесплатное питание назначается студентам в возрасте до 18 лет)
необходимо обратиться в МБУ "Комплексный центр
социального обслуживания населения"
Предварительно в приемной колледжа необходимо взять справку,
подтверждающую зачисление (обучение) студента.
№ /п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/копия) |
1 | 20.07.2023 | Дубровская Екатерина Александровна | 4,43 | оригинал |
2 | 17.07.2023 | Скуридин Владимир Андреевич | 4,03 | оригинал |
3 | 19.07.2023 | Черданцева Вероника Юрьевна | 4,03 | оригинал |
4 | 07.08.2023 | Гольцверт Александра Александровна | 4,03 | оригинал |
5 | 27.06.2023 | Колесникова Анастасия Николаевна | 3,97 | оригинал |
6 | 18.07.2023 | Бородина Надежда Максимовна | 3,97 | оригинал |
7 | 24.07.2023 | Соколинская Виктория Александровна | 3,97 | оригинал |
8 | 14.08.2023 | Беляев Александр Игоревич | 3,97 | оригинал |
9 | 24.07.2023 | Сазонов Иван Александрович | 3,87 | оригинал |
10 | 02.08.2023 | Шилина Полина Алексеевна | 3,87 | оригинал |
11 | 03.08.2023 | Почуева Татьяна Денисовна | 3,87 | оригинал |
12 | 07.08.2023 | Грищук Виктория Евгеньевна | 3,87 | оригинал |
13 | 04.07.2023 | Саушина Анна Евгеньевна | 3,83 | оригинал |
14 | 01.08.2023 | Прунькин Павел Юрьевич | 3,83 | оригинал |
15 | 14.07.2023 | Миллер Татьяна Михайловна | 3,8 | оригинал |
16 |
18.07.2023 | Лейман Александра Абдухамедовна | 3,8 | оригинал |
17 | 20.07.2023 | Панова Валентина Васильевна | 3,8 | оригинал |
18 | 18.07.2023 | Осипова Вероника Сергеевна | 3,77 | оригинал |
19 | 03.07.2023 | Раудунайтес Софья Денисовна | 3,73 | оригинал |
20 | 21.07.2023 | Казанцева Полина Дмитриевна | 3,73 | оригинал |
21 | 27.06.2023 | Медянцева Дарья Вячеславовна | 3,7 | оригинал |
22 | 17.07.2023 | Таджибаева Вероника Ильинична | 3,67 | оригинал |
23 | 10.07.2023 | Ворончихина Виктория Алексеевна | 3,63 | оригинал |
24 | 09.08.2023 | Пасынкова Татьяна Сергеевна | 3,63 | оригинал |
25 | 09.08.2023 | Еремин Никита Иванович | 3,6 | оригинал |
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) |
1 | 14.08.2023 | Колбина Наталья Юрьевна | 3,97 | оригинал |
2 | 24.07.2023 | Кундик Елена Вячеславовна | 3,83 | оригинал |
3 | 11.08.2023 | Шаламов Михаил Сергеевич | 3,8 | оригинал |
4 | 04.07.2023 | Вебер Виктория Евгеньевна | 3,77 | оригинал |
5 | 06.07.2023 | Михайлов Анатолий Андреевич | 3,7 | оригинал |
6 | 17.07.2023 | Арефьев Артём Владиславович | 3,63 | оригинал |
7 | 24.07.2023 | Шиляева Азалия Магамедовна | 3,63 | оригинал |
8 | 02.08.2023 | Соколова Дарья Андреевна | 3,6 | оригинал |
9 | 26.06.2023 | Шперлинг Роман Юрьевич | 3,57 | оригинал |
10 | 06.07.2023 | Тетерина Ирина Сергеевна | 3,57 | оригинал |
11 | 07.07.2023 | Пиминова Виталия Александровна | 3,57 | оригинал |
12 | 10.07.2023 | Тарасова Виктория Вячеславовна | 3,57 | оригинал |
13 | 26.06.2023 | Родин Олег Анатольевич | 3,53 | оригинал |
14 | 27.06.2023 | Мартын Вероника Викторовна | 3,53 | оригинал |
15 | 13.07.2023 | Галинская Наталья Андреевна | 3,53 | оригинал |
16 | 08.08.2023 | Коваленко Никита Валентинович | 3,53 | оригинал |
17 | 09.08.2023 | Бирюков Михаил Денисович | 3,53 | оригинал |
18 | 03.07.2023 | Лещенко Ольга Анатольевна | 3,5 | оригинал |
19 | 11.07.2023 | Монастырева Маргарита Константиновна | 3,5 | оригинал |
20 | 24.07.2023 | Рубахина Дарья Алексеевна | 3,5 | оригинал |
21 | 15.08.2023 | Скосарев Дмитрий Сергеевич | 3,5 | оригинал |
22 | 07.07.2023 | Савостьянов Виктор Алексеевич | 3,47 | оригинал |
23 | 25.07.2023 | Безгачев Тимур Владимирович | 3,47 | оригинал |
24 | 09.08.2023 | Жиляков Максим Андреевич | 3,43 | оригинал |
25 | 06.07.2023 | Скуридин Алексей Андреевич | 3,4 | оригинал |
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) |
1 | 23.06.2023 | Гальдт Герман Андреевич | 4,63 | оригинал |
2 | 23.06.2023 | Ушаков Ярослав Вячеславович | 4,37 | оригинал |
3 | 27.07.2023 | Качкин Никита Андреевич | 4,33 | оригинал |
4 | 27.06.2023 | Ванюков Никита Сергеевич | 4,2 | оригинал |
5 | 20.07.2023 | Траутвайн Егор Яковлевич | 4,2 | оригинал |
6 | 10.08.2023 | Аббасов Матвей Арифович | 4,13 | оригинал |
7 | 05.07.2023 | Земляков Владислав Витальевич | 4,07 | оригинал |
8 | 27.06.2023 | Карпенко Дмитрий Александрович | 4,06 | оригинал |
9 | 10.07.2023 | Царёв Артём Витальевич | 4,0 | оригинал |
10 | 02.08.2023 | Ломайкин Андрей Александрович | 4,0 | оригинал |
11 | 30.06.2023 | Иванов Роман Александрович | 3,93 | оригинал |
12 | 11.07.2023 | Арндт Роман Александрович | 3,93 | оригинал |
13 | 04.07.2023 | Кожевников Михаил Алексеевич | 3,9 | оригинал |
14 | 28.06.2023 | Тетенюк Богдан Николаевич | 3,87 | оригинал |
15 | 30.06.2023 | Попов Павел Михайлович | 3,87 | оригинал |
16 | 10.07.2023 | Середа Андрей Игоревич | 3,87 | оригинал |
17 | 27.07.2023 | Протасов Илья Александрович | 3,83 | оригинал |
18 | 04.07.2023 | Приказщиков Кирилл Николаевич | 3,8 | оригинал |
19 | 04.07.2023 | Богатырев Степан Андреевич | 3,7 | оригинал |
20 | 27.06.2023 | Ломайкин Константин Александрович | 3,67 | оригинал |
21 | 13.07.2023 | Медведев Даниил Викторович | 3,67 | оригинал |
22 | 30.06.2023 | Корчин Константин Андреевич | 3,63 | оригинал |
23 | 04.07.2023 | Лазарев Иван Валерьевич | 3,63 | оригинал |
24 | 10.07.2023 | Фильковский Павел Витальевич | 3,63 | оригинал |
25 | 05.06.2023 | Комаров Роман Андреевич | 3,6 | оригинал |
№ п/п |
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) |
1 | 28.06.2023 | Голов Артём Александрович | 3,9 | оригинал |
2 | 13.07.2023 | Машарипов Дмитрий Джамаладдинович | 3,9 | оригинал |
3 | 29.06.2023 | Кулушов Евгений Сергеевич | 3,83 | оригинал |
4 | 24.07.2023 | Батуев Илья Вячеславович | 3,83 | оригинал |
5 | 03.07.2023 | Каркула Денис Андреевич | 3,8 | оригинал |
6 | 20.07.2023 | Субач Олег Григорьевич | 3,77 | оригинал |
7 | 21.07.2023 | Шелковников Данил Евгеньевич | 3,77 | оригинал |
8 | 24.07.2023 | Ушаков Артур Витальевич | 3,77 | оригинал |
9 | 31.07.2023 | Поддубнов Иван Васильевич | 3,77 | оригинал |
10 | 21.07.2023 | Третьяков Максим Григорьевич | 3,73 | оригинал |
11 | 27.06.2023 | Уржумов Виктор Максимович | 3,7 | оригинал |
12 | 07.07.2023 | Миллер Константин Евгеньевич | 3,7 | оригинал |
13 | 30.06.2023 | Лялюхов Вячеслав Евгеньевич | 3,67 | оригинал |
14 | 04.07.2023 | Безматерных Иван Евгеньевич | 3,67 | оригинал |
15 | 28.06.2023 | Неустроев Матвей Александрович | 3,63 | оригинал |
16 | 12.07.2023 | Шишкин Кирилл Денисович | 3,63 | оригинал |
17 | 30.06.2023 | Ларин Иван Александрович | 3,6 | оригинал |
18 |
10.07.2023 | Елкин Егор Сергеевич | 3,6 | оригинал |
19 | 19.07.2023 | Почуев Андрей Денисович | 3,57 | оригинал |
20 | 25.07.2023 | Артамонов Вадим Дмитриевич | 3,57 | оригинал |
21 | 14.08.2023 | Рассохин Алексей Алексеевич | 3,57 | оригинал |
22 | 10.07.2023 | Манский Дмитрий Максимович | 3,53 | оригинал |
23 | 11.07.2023 | Беркетов Руслан Юрьевич | 3,53 | оригинал |
24 | 31.07.2023 | Бородин Сергей Максимович | 3,5 | оригинал |
25 | 26.07.2023 | Ильиных Матвей Александрович | 3,5 | оригинал |
государственное бюджетное образовательное учреждения Новосибирской области «Черепановский политехнический колледж»
(ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж») |
|
Адрес Обучение осуществляется на русском языке Адрес: 633522, Новосибирская область, Черепановский район, г.Черепаново, ул.Мичурина, 4, E-mail pk_che@edu54.ru Режим работы: Пн-Пт с 08-00-17-00 |
Телефон: 8(383-45)-22-757, Приемная 8 (383-45)22-889, Зам директора 8(383-45)-22- 896;-Бухгалтерия Факс: 8(383-45)-22-757
|
Среди учебных заведений системы среднего профессионального образования Новосибирской области в городе
Черепаново есть скромный колледж, о котором с благодарностью вспоминают около 5-х тысяч его выпускников.
Это Черепановский политехнический колледж. Это единственное на сегодняшний день учебное заведение в
Черепановском районе, готовящее рабочие кадры для агропромышленного комплекса и предприятий района.
задача эта очень сложная. Обновляется техническая база предприятий, появляются новые технологии.
Инженерно-педагогический коллектив колледжа идет в ногу со временем, старается не обмануть надежды
наших обучающихся и их родителей.